Beden Tablosu
• S: genelde 45–55 kg (150–168 cm)
• M: genelde 55–65 kg (155–173 cm)
• L: genelde 65–75 kg (160–178 cm)
• Ürün esnek yapıya sahiptir ve vücuda uyum sağlar
• İki beden arasında kaldıysanız genelde bir büyük beden daha rahat durur
| Beden | Alt Göğüs | Bel | Kalça |
|---|---|---|---|
| S | 58–88 cm | 64 cm | 63 cm |
| M | 62–92 cm | 68 cm | 67 cm |
| L | 66–96 cm | 72 cm | 71 cm |
Detay ölçüler (tıkla)
| Beden | Üst Göğüs | Alt Göğüs | Kupa Yüksekliği | Ürün Uzunluğu |
|---|---|---|---|---|
| S | 58–88 cm | 58–88 cm | 13 cm | 66 cm |
| M | 62–92 cm | 62–92 cm | 14 cm | 67 cm |
| L | 66–96 cm | 66–96 cm | 15 cm | 68 cm |
