Beden Tablosu
• S: genelde 45–55 kg
• M: genelde 55–65 kg
• L: genelde 65–75 kg
• XL: genelde 75–85 kg
• XXL: genelde 85–95 kg
• Göğüs veya kalça ölçünüz iki beden arasında kalıyorsa genelde bir üst beden daha rahat olur
• Şort beli lastikli yapıdadır ve vücuda uyum sağlar
• Rahat kalıp sevenler için üst beden seçimi daha risksizdir
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) | Kilo Önerisi |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–93 | 68–73 | 95–100 | 45–55 kg |
| M | 93–98 | 73–78 | 100–105 | 55–65 kg |
| L | 98–103 | 78–83 | 105–110 | 65–75 kg |
| XL | 103–108 | 83–88 | 110–115 | 75–85 kg |
| XXL | 108–113 | 88–93 | 115–120 | 85–95 kg |
